Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV° trimestre 2024 | IV° trimestre 2024 | |
| 30/10/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III° trimestre 2024 | III° trimestre 2024 | |
| 30/07/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | II° trimestre 2024 | II° trimestre 2024 | |
| 30/04/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I° trimestre 2024 | I° trimestre 2024 | |
| 10/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2023 | 4° trimestre 2023 | |
| 10/10/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2023 | 3° trimestre 2023 | |
| 10/07/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2023 | 2° trimestre 2023 | |
| 10/04/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2023 | 1° trimestre 2023 | |
| 27/01/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2022 | |
| 28/10/2022 | 16/01/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | |
| 28/07/2022 | 19/12/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | |
| 29/04/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2021 | 1° trimestre 2022 | |
| 31/01/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2021 | 4° trimestre 2021 | |
| 29/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2021 | 3° trimestre 2021 | |
| 26/07/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2021 | 2° trimestre 2021 | |
| 31/05/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2021 | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | |
| 28/01/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2020 | 4° trimestre 2020 | |
| 00-00-0000 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trim. 2016 | 4° trim. 2016 | |
| 31/10/2016 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2016 | 3° trimestre 2016 | |
| 00-00-0000 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2016 | 2° trimestre 2016 | |
| 02/05/2016 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2016 | 1° trimestre 2016 | |
| 00-00-0000 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2015 | 4° trimestre 2015 | |
| 00-00-0000 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2015 | 3° trimestre 2015 | |
| 31/07/2015 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° TRIMESTRE 2015 | 2° TRIMESTRE 2015 | |
| 30/04/2015 | 23/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° TRIMESTRE 2015 | 1° TRIMESTRE 2015 | |
Comune di Sellia Marina
Piazza Antonino Scopelliti (già Via Acqua delle Mandrie) - 88050 Sellia Marina (CZ)
P.Iva 00360710792
Tel: 0961/964125 - Fax: 0961/964361
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome








