Piano Regolatore Generale - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Piano Regolatore Generale
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | TAV. A3 - Vincoli e Zone di Rispetto | TAV. A3 - Vincoli e Zone di Rispetto | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | D.D.S. 16048 del 31/10/2008 | Verifica di non contrasto | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | DPGR n, 21091 del 28.12.2005 | Classificazione territorio e infrastrutture | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Classificazione territorio e infrastrutture dopo DPGR 21091/2005 | Tavola Riepilogativa | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Partizione ecologico funzionale | Tavola Perequativa | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. D1.1 | Schema documentazione ed elaborati tipo da allegare alle domande | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. D1 | Regolamento Edilizio ed Urbanistico | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. C2c | Sovrapposizione PRG-Studio Geomorfologico (Tratto Torrente Scilotraco di Feudo ? Torrente Scilotraco Frasso) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. C2b | Sovrapposizione PRG-Studio Geomorfologico (Tratto Torrente Uria ? Torrente Scilotraco di Feudo) | |
00-00-0000 | 29/01/2014 | Piano Regolatore Generale | Tav, C2a | Sovrapposizione PRG-Studio Geomorfologico (Tratto Fiume Simeri -Torrente Uria) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav, B5 | Piano di Sviluppo 106 | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav, B4c | Schede Operative di zona (Tratto Torrente Scilotraco di Feudo ? Torrente Scilotraco Frasso) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B4b | Schede Operative di zona (Tratto Torrente Uria ? Torrente Scilotraco di Feudo) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav B4a | Schede Operative di zona (Tratto Fiume Simeri -Torrente Uria) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B3c | Classificazione del Territorio (Tratto Torrente Scilotraco di Feudo ? Torrente Scilotraco Frasso) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B3b | Classificazione del Territorio (Tratto Torrente Uria ? Torrente Scilotraco di Feudo) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B3a | Classificazione del Territorio (Tratto Fiume Simeri -Torrente Uria) | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B2 | Sistema infrastrutturale | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. B1 | Ideogramma Programmazione Comunale | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. A2c | Servizi e Descrizione del Territorio | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. A2b | Servizi e Descrizione del Territorio | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tav. A2a | Servizi e Descrizione del Territorio | |
00-00-0000 | | Piano Regolatore Generale | Tavola A1 | Inquadramento Territoriale | |
Comune di Sellia Marina
Piazza Antonino Scopelliti (già Via Acqua delle Mandrie) - 88050 Sellia Marina (CZ)
P.Iva 00360710792
Tel: 0961/964125 - Fax: 0961/964361
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome