Adozione PAU – Ditta Ragusa Pietro - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Adozione PAU – Ditta Ragusa Pietro
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 24/01/2014 | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | Delibera n. 42 del 29.11.2013 | Adozione PAU | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 01 - Relazione P.A.U._ | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 02 - Relazione tecnica - illustrativa | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 03 - Relazione materiali | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 04 - Inquadramento Territoriale - Schema SUL-SNR | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 05 - Schema rete idrica - fognante - elettrica - telecom - acque bianche - acque meteoriche - illuminazione pubblica | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 06 - Planimetria sistemazione lotto - Scala 1-100 | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 07 - Progetto Pizzeria - Scala 1-50 | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 08 - Progetto Gelateria - Scala 1-50 | |
00-00-0000 | | Adozione PAU ? Ditta Ragusa Pietro | PIANO ATTUATIVO UNITARIO | ELAB. N. 09 - Progetto Bar servizi- Scala 1-50 | |
Comune di Sellia Marina
Piazza Antonino Scopelliti (già Via Acqua delle Mandrie) - 88050 Sellia Marina (CZ)
P.Iva 00360710792
Tel: 0961/964125 - Fax: 0961/964361
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome