Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 22/11/2019 | // | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | |
| 02/07/2019 | //// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019
| TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
| 11/06/2019 | ////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
| 14/01/2019 | //////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 | |
| 03/10/2018 | 03/10/2018 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | |
| 20/07/2018 | //03/10/2018 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2018 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2018 | |
| 23/04/2018 | ////03/10/20 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2018 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2018 | |
| 18/01/2018 | //////03/10/ | Tassi di assenza | dicembre 2017 | dicembre 2017 | |
| 29/12/2017 | ////////03/1 | Tassi di assenza | novembre 2017 | novembre 2017 | |
| 30/11/2017 | //////////03 | Tassi di assenza | ottobre 2017 | ottobre 2017 | |
| 31/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza | settembre 2017 | settembre 2017 | |
| 29/09/2017 | //////////// | Tassi di assenza | agosto 2017 | agosto 2017 | |
| 31/08/2017 | //////////// | Tassi di assenza | luglio 2017 | luglio 2017 | |
| 31/07/2017 | //////////// | Tassi di assenza | giugno 2017 | giugno 2017 | |
| 29/06/2017 | //////////// | Tassi di assenza | maggio 2017 | maggio 2017 | |
| 31/05/2017 | //////////// | Tassi di assenza | aprile 2017 | aprile 2017 | |
| 28/04/2017 | //////////// | Tassi di assenza | marzo 2017 | marzo 2017 | |
| 31/03/2017 | //////////// | Tassi di assenza | febbraio 2017 | febbraio 2017 | |
| 28/02/2017 | //////////// | Tassi di assenza | gennaio 2017 | gennaio 2017 | |
Comune di Sellia Marina
Piazza Antonino Scopelliti (già Via Acqua delle Mandrie) - 88050 Sellia Marina (CZ)
P.Iva 00360710792
Tel: 0961/964125 - Fax: 0961/964361
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome






